用户指南

 
尺码对照表 -- 睡衣
女士梭织类睡衣号型标准
女士裤子
男士梭织类睡衣、家居服号型标准
男士裤子
 
女士梭织类睡衣号型标准
上衣、睡袍类
号型 身高(CM) 胸围(CM)
155/80A 153—158 78—82
160/84A 158—163 82—86
165/88A 163—168 86—90
170/92A 168—173 90—96
175/96A 173—178 94—100
裤子
号型 身高(CM) 腰围(CM)
155/64A 153—158 62—66
160/68A 158—163 66—70
165/72A 163—168 70—74
170/76A 168—173 74—80
175/80A 173—178 78—84
 
男士梭织类睡衣、家居服号型标准
上衣、睡袍类
号型 身高(CM) 胸围(CM)
165/88B 163—168 84—90
170/92B 168—173 88—94
175/96B 173—178 92—98
180/100B 178—183 96—102
185/104B 183—188 100—108
裤子
号型 身高(CM) 腰围(CM)
165/80B 163—168 76—82
170/84B 168—173 80—86
175/88B 173—178 84—90
180/92B 178—183 88—94
185/96B 183—188 94—102